DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

výsledky našeho snažení na serveru int

poslední výsledky poslední křeč hry najde te nás v jiných hrách 

*Září 2016              
Jméno Level Skill+ Vítězství 10 Zlato+ Zlato- Zlato=
Varda Elisabeth 406 36 71 645285 146418 5848 140570
xxxx 51 12 97 19829 38749 0 38749
YZOzacek420 33 39 62 27354 13259 117 13142
Selina Daharak 108 9 22 57811 7825 78 7747
Dragon Unknown 40 6 24 21014 3529 1733 1796
Beat 53 7 7 29563 1700 0 1700
Rossal 28 13 4 0 125 2 123
Mistr Kápě Morgana 58 0 0 0 0 0 0
Stolča 45 0 0 0 0 0 0
ladi.mladi 20 0 0 0 0 0 0

 

*Červenec+Srpen 2016              
Jméno Level Skill+ Vítězství 10 Zlato+ Zlato- Zlato=
Varda Elisabeth 396 84 203 1316063 344116 3992 340124
xxxx 50 17 209 57369 73557 86 73471
Mistr Kápě Morgana 58 6 191 57009 53403 0 53403
Selina Daharak 101 24 149 169766 36466 1595 34871
Beat 53 19 34 58948 14231 101 14130
Dragon Unknown 40 17 34 49924 5128 991 4137
YZOzacek420 29 98 58 41513 1129 661 468
Rossal 27 15 11 885 5 2 3
Stolča 45 0 1 0 0 0 0
ladi.mladi 20 0 0 0 0 1 -1

 

*Červen 2016              
Jméno Level Skill+ Vítězství 10 Zlato+ Zlato- Zlato=
Varda Elisabeth 350 51 71 560290 109997 2 109995
Mistr Kápě Morgana 58 7 246 48169 62266 0 62266
Selina Daharak 87 20 308 130295 55791 3773 52018
xxxx 48 8 102 16263 39618 2 39616
Beat 51 8 41 31293 15386 1170 14216
Stolča 45 0 26 284 7473 863 6610
Dragon Unknown 39 10 36 28743 6127 1096 5031
Rossal 27 6 4 655 52 5 47
ladi.mladi 20 0 1 0 5 1 4

 

*Květen 2016              
Jméno Level Skill+ Vítězství 10 Zlato+ Zlato- Zlato=
Varda Elisabeth 330 47 146 488236 135691 4871 130820
Selina Daharak 85 25 463 142722 89364 4576 84788
Mistr Kápě Morgana 58 10 277 40989 68048 56 67992
xxxx 47 18 132 23743 43160 115 43045
Beat 51 10 44 24322 10139 710 9429
Dragon Unknown 38 8 48 20853 9013 618 8395
Stolča 45 0 21 1126 3403 120 3283
ladi.mladi 20 0 1 0 10 0 10
Rossal 27 2 2 0 2 0 2

 

*Duben 2016              
Jméno Level Skill+ Vítězství 10 Zlato+ Zlato- Zlato=
Varda Elisabeth 313 45 104 486995 113549 19 113530
xxxx 46 9 142 28158 38744 1973 36771
Mistr Kápě Morgana 58 26 96 49275 25143 0 25143
Dragon Unknown 37 8 42 32649 11708 1502 10206
Stolča 45 1 48 2793 8527 1 8526
Beat 50 12 35 40602 8321 752 7569
Wolverine 12 44 457 31262 2255 157 2098
Rossal 27 1 1 0 0 0 0
ladi.mladi 20 0 0 0 0 0 0

 

*Březen 2016              
Jméno Level Skill+ Vítězství 10 Zlato+ Zlato- Zlato=
Varda Elisabeth 285 48 110 451168 100193 235 99958
xxxx 45 17 169 28005 64119 581 63938
Mistr Kápě Morgana 54 11 139 38539 45125 539 44586
Stolča 45 3 57 1663 14044 745 13299
Dragon Unknown 36 12 48 32781 10741 1068 9673
Beat 49 14 70 37332 10663 1258 9405
Rossal 27 10 8 0 53 7 46
Wolverine 8 70 136 21349 13 0 13
ladi.mladi 20 0 0 0 0 0 0
Shadow 46 0 0 0 0 0 0

 

*Únor 2016              
Jméno Level Skill+ Vítězství 10 Zlato+ Zlato- Zlato=
Varda Elisabeth 258 47 89 382478 51051 3815 47236
Mistr Kápě Morgana 52 10 113 27253 24818 162 24656
xxxx 44 11 124 24048 26564 4363 22201
Shadow 46 2 31 7141 11447 4 11443
Beat 47 16 58 43045 11273 14 11259
Wolverine 62 2 56 33654 8023 1240 6783
Stolča 45 1 18 1364 6658 406 6252
Dragon Unknown 35 13 47 30417 6900 1059 5841
ladi.mladi 20 4 20 62 1182 597 585
Rossal 26 7 15 0 497 24 473

 

*Leden 2016              
Januar 2016              
Jméno Úroveň Dovednosti Vítězství 10 Zlato+ Zlato- Zlato=
Name Level Skills Victory 10 Gold+ Gold- Gold=
Don Vito Corleone 94(3) 31 260 82784 260636 4581 256055
Wolverine 62 24 728 120659 124000 2033 121967
Varda Elisabeth 239(20) 52 147 392029 83774 6 83768
Stolča 45(1) 11 167 17027 41846 1204 40642
Shadow 46(1) 5 87 18330 30420 890 29530
Mistr Kápě Morgana 49 19 159 38694 17528 48 17480
xxxx 43(1) 13 123 26417 15062 16 15046
Beat 46 26 97 44120 12584 2271 10313
Rossal 25(3) 15 118 1499 3214 322 2892
Dragon Unknown 34(1) 16 59 36962 1273 173 1100
ladi.mladi 20 1 37 0 743 425 318
Frank Reaper 50 0 1 0 0 0 0

 

*Prosinec 2015              
December 2015              
Jméno Úroveň Dovednosti Vítězství 10 Zlato+ Zlato- Zlato=
Name Level Skills Victory 10 Gold+ Gold- Gold=
Don Vito Corleone 91(+7) 38 238 85167 255835 2958 252877
Wolverine 62 33 437 87081 94095 2252 91843
Varda Elisabeth 219(+16) 50 104 360971 85960 2342 83618
Shadow 45(+1) 19 104 29013 39687 74 39615
xxxx 42(+2) 15 130 33980 26044 529 25515
Beat 46(+1) 27 48 48010 11528 1106 10422
Mistr Kápě Morgana 49(+1) 2 30 22864 3325 0 3325
Rossal 22(+1) 6 30 22421 1749 24 1725
Dragon Unknown 33(+2) 17 43 33215 2255 1035 1220
Thorin 22(+1) 6 20 12076 154 3 151
Stolča 44 0 0 0 0 0 0
Frank Reaper 50 0 0 0 0 0 0
Selina Daharak 84 0 1 0 0 0 0
ladi.mladi 20 1 15 630 87 178 -91

 

*Listopad 2015              
November 2015              
Jméno Úroveň Dovednosti Vítězství 10 Zlato+ Zlato- Zlato=
Name Level Skills Victory 10 Gold+ Gold- Gold=
Don Vito Corleone 84(+19) 36 270 61247 233360 11457 221906
Shadow 44(+1) 12 82 18295 28370 1 28369
xxxx 40(+2) 9 100 22129 22626 878 21748
Lord Lukass 62(+3) 11 69 36801 22541 838 21703
Varda Elisabeth 203(+16) 77 44 282353 25232 4923 20309
Mistr Kápě Morgana 48 9 77 28503 10585 1 10584
Beat 45(+1) 13 43 28240 9593 245 9348
ladi.mladi 20(+1) 8 42 1121 6631 447 6184
Stolča 44 0 6 244 1494 0 1494
Dragon Unknown 31(+1) 10 32 22406 1917 961 956
Frank Reaper 50 0 2 0 746 0 746
Thorin 21 2 3 6414 263 3 260
Rossal 21 2 4 0 9 4 5
Selina Daharak 84 1 0 0 0 0 0

 

*Říjen 2015              
October 2015              
Jméno Úroveň Dovednosti Vítězství 10 Zlato+ Zlato- Zlato=
Name Level Skills Victory 10 Gold+ Gold- Gold=
Anathema 81 (+6) 29 271 131696 202458 4079 198379
Don Vito Corleone 65 (+3) 28 311 53188 194423 2761 191662
Shadow 43 (+1) 12 142 23529 50000 8 49992
xxxx 38 (+1) 13 125 22483 25613 6 25607
Varda Elisabeth 187(+14) 51 39 285958 21482 300 21182
Stolča 44 (+1) 5 59 6032 19897 0 19897
Selina Daharak 84 0 1 0 21621 6058 15563
Lord Lukass 59 (+2) 7 37 16895 11417 1215 10202
Mistr Kápě Morgana 48 8 73 20777 8092 0 8092
Beat 44 (+1) 10 64 37600 8491 1424 7067
ladi.mladi 19 12 33 3329 2661 199 2462
Thorin 21 (+1) 7 13 12576 746 1 745
Rossal 21 13 34 1575 691 55 636
Alexander Nevsky 86 0 5 0 460 178 312
Frank Reaper 50 0 1 0 39 0 39
Dragon Unknown 30 (+1) 14 17 26712 128 407 -279
ExFail 34 0 1 0 87 499 -412

 

*Září 2015              
September 2015              
Jméno Úroveň Dovednosti Vítězství 10 Zlato+ Zlato- Zlato=
Name Level Skills Victory 10 Gold+ Gold- Gold=
Don Vito Corleone 62 (+3) 26 269 53648 147462 638 146824
Anathema 75 (+5) 26 184 93235 102017 1 102016
Stolča 43 (+3) 16 214 32180 73516 924 72592
Shadow 42 (+1) 16 133 24575 51576 2177 49399
xxxx 37 (+2) 16 151 35071 25333 1525 23808
Beat 43 (+2) 15 143 80024 22185 507 21678
Varda Elisabeth 173 (+16) 53 49 270687 20811 8 20803
Mistr Kápě Morgana 48 (+3) 11 82 33857 17689 386 17303
Lord Lukass 57 (+4) 12 43 30751 15248 0 15248
Alexander Nevsky 86 (+1) 6 12 9700 6211 2959 3252
ExFail 34 1 4 0 1083 129 954
Frank Reaper 50 1 1 2025 840 0 840
Thorin 20 3 8 3999 790 1 789
Dragon Unknown 29 (+1) 26 13 34680 291 32 259
Starosta 33 (+1) 21 1 30723 0 5 -5
Selina Daharak 84 0 0 0 0 26 -26
Rossal 21 (+1) 11 17 0 20 100 -80
ladi.mladi 19 (+1) 8 20 0 826 2803 -1977

 

Červenec/Srpen 2015              
July/August 2015              
Jméno Úroveň Dovednosti Vítězství 10 Zlato+ Zlato- Zlato=
Name Level Skills Victory 10 Gold+ Gold- Gold=
Don Vito Corleone 59 (+9) 69 619 106226 309236 11137 298099
Shadow 41 (+2) 36 351 55417 139122 12 139110
Stolča 40 (+3) 16 249 26912 68059 439 67620
Alexander Nevsky 85 (+12) 57 106 137914 62477 6391 56086
xxxx 35 (+3) 30 232 45216 39713 589 39124
Mistr Kápě Morgana 45 (+6) 43 194 70224 29345 654 28691
Varda Elisabeth 157(+33) 111 232 466144 33554 9610 23944
Beat 41 (+4) 35 239 144815 26053 2266 23787
Lord Lukass 53 (+7) 25 97 58885 21456 2782 18674
Hamez 25 (+1) 13 18 8944 2604 836 1768
Frank Reaper 50 (+1) 7 34 22224 1248 0 1248
Starosta 32 (+2) 0 11 67080 1460 235 1225
Dragon Unknown 28 (+4) 62 60 95027 2868 1880 988
Thorin 20 (+2) 15 40 17797 630 0 630
Rossal 20 (0) 9 27 0 299 49 250
Selina Daharak 84 (0) 0 16 0 206 83 123
ExFail 34 (0) 3 4 0 79 31 48
ladi.mladi 18 (0) 16 14 5697 241 321 -86

 

Červen 15´              
June              
Jméno Úroveň Dovednosti Vítězství 10 Zlato+ Zlato- Zlato=
Name Level Skills Victory 10 Gold+ Gold- Gold=
Don Vito Corleone 50(+6) 37 342 47784 137699 5941 131758
Shadow 39(+1) 22 165 31600 39541 758 38783
Varda Elisabeth 124(+15) 59 187 195054 32295 1453 30032
Stolča 37(+1) 18 102 8824 24020 201 23819
Mistr Kápě Morgana 39 17 122 42048 12995 31 12964
Beat 37(+2) 20 150 70965 14783 3222 11561
Lord Lukass 46(+4) 16 81 38157 10211 861 9350
xxxx 32(+2) 14 99 18124 9318 642 8676
ExFail 34(+2) 20 49 21840 9178 705 8473
Hamez 24(+4) 39 55 14793 8392 1499 6893
Frank Reaper 49(+2) 14 138 59233 5793 562 5231
Vopli 45(+10) 79 270 75085 15416 12037 3381
Starosta 30(+2) 0 5 31953 412 22 390
Selina Daharak 84 0 7 0 189 27 162
Thorin 18 4 16 7348 178 51 127
Dragon Unknown 24(+1) 5 29 11127 522 428 94
Rossal 20 3 2 0 22 5 17
ladi.mladi 18 5 5 4950 10 779 -769

 

Květen 15´              
May              
Jméno Úroveň Dovednosti Vítězství 10 Zlato+ Zlato- Zlato=
Name Level Skills Victory 10 Gold+ Gold- Gold=
Selina Daharak 84 (+5) 44 452 116454 145441 0 145441
Don Vito Corleone 44 (+6) 42 380 43815 145295 8636 136659
Lord Lukass 42 (+1) 36 462 74867 25705 1543 24162
Varda Elisabeth 109(+14) 50 155 180769 25548 3362 22186
Stolča 36 (0)36 (0) 14 94 15745 14451 5 14446
Mistr Kápě Morgana 39 (+3) 20 167 36329 12906 0 12906
Shadow 38 (0)38 (0) 21 96 22059 10537 395 10142
ExFail (Sensei) 32 (+6) 40 129 55847 20693 11099 9594
Frank Reaper 47 (+2) 30 247 85574 10661 2486 8175
xxxx 30 (+2) 16 150 20337 8838 1088 7750
Beat 35 (+4) 27 166 80215 10418 4654 5764
Rossal 20 (0)20 (0) 0 6 1481 91 18 73
Phantom 27 (0) 0 2 0 256 214 42
Starosta 28 (+1) 31 4 29084 212 187 25
Thorin 18 (0) 0 0 105 0 0 0
ladi.mladi 17 (0) 16 23 11194 353 552 -199

 

Duben              
April              
Jméno Úroveň Dovednosti Vítězství 10 Zlato+ Zlato- Zlato=
Name Level Skills Victory 10 Gold+ Gold- Gold=
Selidah 79 (+2) 60 639 138022 212378 0 212378
Don Carleone 38 (+7) 30 151 34069 68598 5956 62642
Stolča 36 (+4) 30 319 37731 58358 1611 56747
Lord Lukass 41 (+3) 41 417 59998 21102 2428 18674
Varda Elisabeth 95 (+15) 52 177 152173 14017 12 14005
Shadow 38 (+3) 34 115 27965 12871 288 12583
Mistr Kápě Morgana 36 (+3) 23 162 33897 12548 9 12539
xxxx 28 (+2) 18 136 20425 9326 1174 8152
Beat 31 (+3) 24 166 59021 10622 2955 7667
Frank Reaper 45 28 207 84973 7747 2689 5058
Thorin 18 (+2) 10 23 16782 969 0 969
ladi.mladi 17 (+1) 11 28 7348 722 300 422
Starosta 27 (+1) 0 2 31341 273 158 115
Rossal 20 (+1) 25 8 0 30 2 28
Phantom 27 0 1 0 85 372 -290
Sensei 26 (+5) 46 55 30240 1707 2300 -593

 

Březen              
March              
Jméno Úroveň Dovednosti Vítězství 10 Zlato+ Zlato- Zlato=
Name Level Skills Victory 10 Gold+ Gold- Gold=
Selidah 77 (+10) (+10) 61 595 136444 153569 0 153569
Stolča 32 (+1) 12 234 23911 24364 1500 22864
Frank Reaper 45 (+5) 45 653 90997 23696 896 22800
Varda Elisabeth 80 (+9)  53 316 138418 23454 2512 20942
Shadow 35 (+5) 26 102 17185 11925 734 11191
Mistr Kápě Morgana 33 (+2) 33 261 38957 10746 533 10213
Beat 28 (+3) 20 229 53769 13268 3326 9942
xxxx 26 (+1) 17 117 15772 8365 1692 6673
Don Carleone 31 6 24 6273 6663 918 5745
ladi.mladi 16 (+1) 17 33 6570 343 33 310
Rossal 19 0 6 0 100 15 85
Thorin 16 (+1) 18 24 16715 49 0 49
Starosta 26 (+2) 33 17 26755 50 263 -213
Phantom 27 (+1) 11 34 20892 384 1262 -878

 

Jméno level skill vítěz. 10timin. zlato+ zlato- zlato=
Selidah 67 (+10) 53 515 105161 132152 2344 129808
Stolča 31 (+1) 17 186 27952 29660 863 28797
Frank Reaper 40 (+6) 41 367 73197 13264 385 12879
Mistr Kápě Morgana 31 (+3) 23 251 32186 11457 520 10937
Varda Elisabeth 71 (+11) 67 265 117633 9487 1134 8353
Beat 25 (+2) 26 71 40046 9487 1648 7839
xxxx 25 18 106 21611 7050 1 7049
Shadow 30 (+3) 27 101 24511 5911 129 5782
ladi mladi 15 20 34 10190 473 209 264
Thorin 15 1 6 864 88 8 80
Rossal 19 (+3) 10 21 5245 111 217 -106
Starosta 24 (+2) 0 6 32352 55 209 -154
Phantom 26 (+1) 10 23 13320 688 2407 -1719

 

Jméno lvl skill vítěz 10timin. zlato+ zlato- zlato=
Selidah 53 (+24) 50 600 83444 116803 2780 114023
Stolča 30 (+6) 37 657 40465 74877 3024 71853
Varda Elisabeth 60 (+9) 66 392 103951 23593 2972 20621
Frank Reaper 34 (+2) 37 474 75897 10358 22 10336
Shadow 27 (+4) 32 130 26560 10485 980 9505
Beat 23 (+2) 30 212 59364 8707 2145 6563
xxxx 25 (+1) 27 143 24244 7248 1275 5973
Mistr Kápě Morgana 28 (+8) 32 427 72479 6759 954 5815
Phantom 25 (+2) 19 70 22342 4894 2584 2310
Starosta 22 (+2) 16 16 30563 1053 149 904
ladi.mladi 15 (+1) 8 20 2265 220 7 213
Thorin 15 5 40 4206 97 1 96
Rossal 16 (+1) 18 16 2532 51 94 -43

 

 

prosinec 2014

Jméno lvl skill vítěz. 10timin. zlato+ zlato- zlato=
Selidah 37 (+10) 72 1184 71485 185416 197 185219
Stolča 24 (+2) 32 424 44666 31722 910 30812
Varda Elisabeth 51 (+10) 70 428 97389 24905 1644 23261
Vortexie 20 (+4) 59 841 57956 27208 3979 23229
Shadow 23 (+2) 13 99 9986 16751 608 16143
Mistr Kápě Morgana 20 35 724 53462 12561 765 11796
Frank Reaper 32 (+5) 50 482 75318 11224 148 11076
xxxx 24 (+3) 41 176 26631 12241 1488 10753
Beat 21 (+4) 39 259 48883 7502 665 6837
Phantom 23 (+3) 35 191 48799 7180 2102 5078
ladi mladi 14 (+2) 24 38 10523 967 88 879
Dragon Unknown 21 (+5) 40 113 52337 1567 854 713
Thorin 15 (+3) 23 50 12780 512 13 499
Starosta 20 (+2) 29 27 27091 592 100 492
Rossal 15 (+4) 35 134 9417 522 143 379
hazCZE 19 (+3) 55 29 15945 768 634 131

 

 listopad 2014

Jméno lvl skill vítěz. 10timin. zlato+ zlato- zlato=
Selidah 27 (+3) 75 1702 56902 163945 337 163608
Stolča 22 (+4) 69 424 31065 28646 2035 26611
Varda Elisabeth 41 (+10) 95 439 76625 23205 23 23182
Mistr Kápě Morgana 20 (+1) 54 597 54746 12966 166 12800
Vortexie 16 (+10) 98 780 47753 12142 1167 10975
Frank Reaper 27 (+7) 65 580 67638 11017 191 10826
xxxx 21 (+5) 54 155 28615 7685 626 7059
Beat 17 46 193 34235 4282 315 3967
Phantom 20 (+4) 44 173 47055 4439 1559 2880
ladi.mladi 12 (+9) 24 80 8343 1903 478 1425
Thorin 12 (+2) 19 66 5093 491 20 471
Starosta 18 (+5) 31 20 30213 482 205 277
Rossal 11 (+2) 51 30 776 227 102 125
hazCZE 16 (+2) 7 29 2531 82 84 -2
Dragon Unknown 16 (+2) 26 17 17988 36 471 -435
Tall 14 (+2) 20 2 6990 78 754 -676

 

vytvořil ladagot

aktualizováno: 17.03.2024 12:04:20